Foco empotrable SMD de panel frontal recortado de 180 mm
Parámetro técnico
Voltaje de entrada | 200V-240V | IRC (Ra>) | 80,90 |
Factor de potencia | >0,9 | Frecuencia de trabajo | 50/60 Hz |
Energía | 10W, 18W, 20W, 25W | Separar | 180 mm |
Diámetro | 225 mm | Altura | 80 mm |
La temperatura | -20~50℃ | Toda la vida | 30000h |
Clasificación del IP | IP44 | Materiales | Cubierta de plástico de aluminio |
Fuente de luz | DIRIGIÓ | microprocesador del LED | SMD 2835 |
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, tricolor | Ángulo de haz | 100° |
Color claro | Natural/ cálido/ frío | Instalación | Empotrado |
Modelos
Modelo | Energía | Luminoso Eficiencia | Luminoso | regulable | CCT |
SM-DL01-10-08-SNDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100 lm | No regulable | 3000-6000K |
SM-DL01-18-08-SNDF | 18W | 80-110lm/w | 1440-1980 lm | No regulable | 3000-6000K |
SM-DL01-20-08-SNDF | 20W | 80-110lm/w | 1600-2200 lm | No regulable | 3000-6000K |
SM-DL01-25-08-SNDF | 25W | 80-110lm/w | 2000-2750lm | No regulable | 3000-6000K |
SM-DL01-10-06-SDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100 lm | regulable | 3000-6000K |
SM-DL01-18-06-SDF | 18W | 80-110lm/w | 1440-1980 lm | regulable | 3000-6000K |
SM-DL01-20-06-SDF | 20W | 80-110lm/w | 1600-2200 lm | regulable | 3000-6000K |
SM-DL01-25-06-SDF | 25W | 80-110lm/w | 2000-2750lm | regulable | 3000-6000K |
SM-DL01-10-06-TDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100 lm | regulable | Tricolor (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-18-06-TDF | 18W | 80-100lm/w | 1440-1980 lm | regulable | Tricolor (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-20-06-TDF | 20W | 80-110lm/w | 1600-2200 lm | regulable | Tricolor (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-25-06-TDF | 25W | 80-100lm/w | 2000-2750lm | regulable | Tricolor (3000K/4000K/5000K) |
embalaje
Peso neto | Peso bruto | Cant. (por caja) | Tamaño del cartón |
7,36 kg | 8,12 kg | 12 piezas | 51X51X32cm |
Imagen de producción
Entorno de fábrica
Entorno de fábrica