Foco empotrable SMD de panel frontal recortado de 150 mm
Cubierta de plástico Aluminio 150 mm Recorte Fascia plana SMD Downlight
1. Radiador de plástico conductor térmico avanzado, buen rendimiento de disipación de calor, larga vida útil.
2. Puede elegir regulable o no regulable.
3. Controlador interno y apto para la mayoría de los atenuadores, incluido el atenuador de última generación.
4. Alto costo efectivo
5. Amplio ángulo de haz de 100 grados.
6. Con clasificación IC-4, puede cubrirse de manera segura y unirse al aislamiento del edificio.
7. Conjunto de LED SMD de alta eficiencia, puede alcanzar hasta 110 lm/w.
8. Aquí se pueden elegir CCT simple y tricolor.
9. Tipo de atenuador: borde posterior, 0-10 V, DALI/DSI, Tuya Smart
10. Aprobado con certificación SAA, C-tick, CE, RoHs
11. Aquí se utiliza un difusor de PC de alta transmitancia de luz, la eficiencia del lumen puede ser de hasta 110 lm/w.
12. CCT conmutable: el conmutador está en la parte superior de la luz, el cliente puede cambiar fácilmente a 3000K/4000K/5000K y reducir el stock.
Parámetro técnico
Voltaje de entrada | 200V-240V | IRC (Ra>) | 80,90 |
Factor de potencia | >0,9 | Frecuencia de trabajo | 50/60 Hz |
Energía | 10W, 16W, 18W, 20W | Separar | 150 mm |
Diámetro | 190 mm | Altura | 70 mm |
La temperatura | -20~50℃ | Toda la vida | 30000h |
Clasificación del IP | IP44 | Materiales | Cubierta de plástico de aluminio |
Fuente de luz | DIRIGIÓ | microprocesador del LED | SMD 2835 |
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, tricolor | Ángulo de haz | 100° |
Color claro | Natural/ cálido/ frío | Instalación | Empotrado |
Modelos
Modelo | Energía | Luminoso Eficiencia | Luminoso | regulable | CCT |
SM-DL01-10-06-SNDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100 lm | No regulable | 3000-6000K |
SM-DL01-16-06-SNDF | 16W | 80-110lm/w | 1280-1760 lm | No regulable | 3000-6000K |
SM-DL01-18-06-SNDF | 18W | 80-110lm/w | 1440-1980 lm | No regulable | 3000-6000K |
SM-DL01-20-06-SNDF | 20W | 80-110lm/w | 1600-2200 lm | No regulable | 3000-6000K |
SM-DL01-10-06-SDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100 lm | regulable | 3000-6000K |
SM-DL01-16-06-SDF | 16W | 80-110lm/w | 1280-1760 lm | regulable | 3000-6000K |
SM-DL01-18-06-SDF | 18W | 80-110lm/w | 1440-1980 lm | regulable | 3000-6000K |
SM-DL01-20-06-SDF | 20W | 80-110lm/w | 1600-2200 lm | regulable | 3000-6000K |
SM-DL01-10-06-TDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100 lm | regulable | Tricolor (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-16-06-TDF | 16W | 80-100lm/w | 1280-1760 lm | regulable | Tricolor (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-18-06-TDF | 18W | 80-110lm/w | 1440-1980 lm | regulable | Tricolor (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-20-06-TDF | 20W | 80-100lm/w | 1600-2200 lm | regulable | Tricolor (3000K/4000K/5000K) |
embalaje
Peso neto | Peso bruto | Cant. (por caja) | Tamaño del cartón |
5,46 kg | 6,15 kg | 12 piezas | 42X42X31cm |
Imagen de producción
Entorno de fábrica
Entorno de fábrica