Luz descendente SMD de aluminio con cubierta de plástico de fascia plana recortada de 70/90 mm
Cubierta de plástico Aluminio 70 mm Recorte SMD Downlight
1. Radiador de plástico conductivo térmico avanzado, buen rendimiento de disipación de calor, larga vida útil.
2. Opcional a regulable y no regulable.
3. Controlador incorporado, buen rendimiento de atenuación y compatible con la mayoría de los atenuadores de marca.
4. En comparación con las luces empotradas de aluminio, tiene una mayor rentabilidad.
5. Aprobado con certificación SAA, C-tick, CE, RoHs.
6. Con clasificación IC-4, puede cubrirse de manera segura y unirse al aislamiento del edificio.
7. Alto flujo luminoso, la eficiencia del flujo luminoso puede alcanzar hasta 100 lm/w
8. Opcional para ser solo CCT y tricolor
9. Tipo de atenuador: borde posterior, 0-10 V, DALI/DSI, Tuya Smart
10. Usando el difusor de PC de alta transmitancia de luz, salida de alto lumen.Tiene tres hebillas en el difusor para prometer que no se caerá.
11. Chips en la placa PCB, distribución razonable, brillo uniforme.No hay espacio oscuro aunque tenue al más bajo.
12. Para downlight tricolor, el interruptor está en el costado de la luz, el cliente puede cambiar a 3000K/4000K/5000K y reducir el stock.El color del conmutador se puede cambiar a cualquier color que desee.
13. Aquí se pueden elegir 2 tamaños, corte de 70 mm y 90 mm, que cumplen perfectamente con la mayoría de los requisitos del cliente.
Parámetro técnico
Voltaje de entrada | 200V-240V | IRC (Ra>) | 80,90 |
Factor de potencia | >0,9 | Frecuencia de trabajo | 50/60 Hz |
Energía | 5W, 8W | Separar | 70 mm, |
Diámetro | 92 mm | Altura | 55 mm |
La temperatura | -20~50℃ | Toda la vida | 30000h |
Clasificación del IP | IP44 | Materiales | Cubierta de plástico de aluminio |
Fuente de luz | DIRIGIÓ | microprocesador del LED | SMD 2835 |
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, tricolor | Ángulo de haz | 100° |
Color claro | Natural/ cálido/ frío | Instalación | Empotrado |
Modelos
Modelo | Energía | Luminoso Eficiencia | Luminoso | regulable | CCT |
SM-DL01-02-05-SNDF | 5W | 80-100lm/w | 100-500 lm | No regulable | 3000-6000K |
SM-DL01-02-08-SNDF | 8W | 80-100lm/w | 640-800 lm | No regulable | 3000-6000K |
SM-DL01-02-05-SDF | 5W | 80-100lm/w | 100-500 lm | regulable | 3000-6000K |
SM-DL01-02-08-SDF | 8W | 80-100lm/w | 640-800 lm | regulable | 3000-6000K |
SM-DL01-02-05-TDF | 5W | 80-100lm/w | 100-500 lm | regulable | Tricolor (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-02-08-TDF | 8W | 80-100lm/w | 640-800 lm | regulable | Tricolor (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-03-05-SNDF | 5W | 80-100lm/w | 400-500 lm | No regulable | 3000-6000K |
SM-DL01-03-08-SNDF | 8W | 80-100lm/w | 640-800 lm | No regulable | 3000-6000K |
SM-DL01-03-10-SNDF | 10W | 80-100lm/w | 800-1000 lm | No regulable | 3000-6000K |
SM-DL01-03-05-SDF | 5W | 80-100lm/w | 400-500 lm | regulable | 3000-6000K |
SM-DL01-03-08-SDF | 8W | 80-100lm/w | 640-800 lm | regulable | 3000-6000K |
SM-DL01-03-10-SDF | 10W | 80-100lm/w | 800-1000 lm | regulable | 3000-6000K |
SM-DL01-03-05-TDF | 5W | 80-100lm/w | 400-500 lm | regulable | Tricolor (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-03-08-TDF | 8W | 80-100lm/w | 640-800 lm | regulable | Tricolor (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-03-10-TDF | 10W | 80-100lm/w | 800-1000 lm | regulable | Tricolor (3000K/4000K/5000K) |
embalaje
Separar | Peso neto | Peso bruto | Cant. (por caja) | Tamaño del cartón |
70 mm | 4,32 kg | 5,41 kg | 24 piezas | 35X22X37cm |
90 mm | 5,04 kg | 6,5 kg | 24 piezas | 41X26X38cm |
Imagen de producción
Entorno de fábrica
Entorno de fábrica