Luz descendente SMD tricolor empotrada profunda de 70/90 mm
Foco empotrable SMD tricolor profundo de 70/90 mm recortado
1. Opcional para hacer tricolor, conmutable entre blanco cálido (3000 K), blanco frío (4000 K) y blanco natural (5000 K).
2. Radiador de plástico conductivo térmico avanzado, buen rendimiento de disipación de calor, larga vida útil.
3. Controlador incorporado, buen rendimiento de atenuación y compatible con la mayoría de los atenuadores de marca.
4. Aprobado con certificación SAA, C-tick, CE, RoHs.
5. Con clasificación IC-4, se puede cubrir y unir de manera segura al aislamiento del edificio.
6. LED SMD Aray de alta eficiencia, la eficiencia del lumen puede alcanzar hasta 100 lm/w
7. El diseño empotrado de fascia profunda promete que la luz sea más cómoda.
8. Tipo de atenuador: borde posterior, 0-10 V, DALI/DSI, Tuya Smart
9. Usando el difusor de PC de alta transmitancia de luz, salida de alto lumen.Tiene tres hebillas en el difusor para prometer que no se caerá.
10. Chips en la placa PCB, distribución razonable, brillo uniforme.No hay espacio oscuro aunque tenue al más bajo.
11. Para downlight tricolor, el interruptor está en el costado de la luz, el cliente puede cambiar a 3000K/4000K/5000K y reducir el stock.El color del conmutador se puede cambiar a cualquier color que desee.
12. Al ensamblar la goma de silicona en el orificio del cable de CA, puede evitar que las inserciones entren en la luz.
13. Aquí se pueden elegir 2 tamaños, el recorte de 70/90 mm puede ser el más adecuado para las necesidades del mercado.
Parámetro técnico
Voltaje de entrada | 200V-240V | IRC (Ra>) | 80,90 |
Factor de potencia | >0,9 | Frecuencia de trabajo | 50/60 Hz |
Energía | 5W, 8W | Separar | 70 mm, 90 mm |
Diámetro | 92 mm, 115 mm | Altura | 55 mm, 72 mm |
La temperatura | -20~50℃ | Toda la vida | 30000h |
Clasificación del IP | IP44 | Materiales | Cubierta de plástico de aluminio |
Fuente de luz | DIRIGIÓ | microprocesador del LED | SMD 2835 |
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, tricolor | Ángulo de haz | 100° |
Color claro | Natural/ cálido/ frío | Instalación | Empotrado |
Modelos
Modelo | Energía | Luminoso Eficiencia | Luminoso | regulable | CCT | |
SM-DL01-02-05-SND | 5W | 80-100lm/w | 100-500 lm | No regulable | 3000-6000K | |
SM-DL01-02-08-SND | 8W | 80-100lm/w | 640-800 lm | No regulable | 3000-6000K | |
SM-DL01-02-05-SD | 5W | 80-100lm/w | 100-500 lm | regulable | 3000-6000K | |
SM-DL01-02-08-SD | 8W | 80-100lm/w | 640-800 lm | regulable | 3000-6000K | |
SM-DL01-02-05-TD | 5W | 80-100lm/w | 100-500 lm | regulable | Tricolor (3000K/4000K/5000K) | |
SM-DL01-02-08-TD | 8W | 80-100lm/w | 640-800 lm | regulable | Tricolor (3000K/4000K/5000K) | |
SM-DL01-03-05-SND | 5W | 80-100lm/w | 100-500 lm | No regulable | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-08-SND | 8W | 80-100lm/w | 640-800 lm | No regulable | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-10-SND | 10W | 80-100lm/w | 800-1000 lm | No regulable | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-05-SD | 5W | 80-100lm/w | 100-500 lm | regulable | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-08-SD | 8W | 80-100lm/w | 640-800 lm | regulable | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-10-SD | 10W | 80-100lm/w | 800-1000 lm | regulable | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-05-TD | 5W | 80-100lm/w | 100-500 lm | regulable | Tricolor (3000K/4000K/5000K) | |
SM-DL01-03-08-TD | 8W | 80-100lm/w | 640-800 lm | regulable | Tricolor (3000K/4000K/5000K) | |
SM-DL01-03-10-TD | 10W | 80-100lm/w | 800-1000 lm | regulable | Tricolor (3000K/4000K/5000K) |
embalaje
Separar | Peso neto | Peso bruto | Cant. (por caja) | Tamaño del cartón |
70 mm | 4,32 kg | 5,41 kg | 24 piezas | 35X22X37cm |
90 mm | 5,04 kg | 6,5 kg | 24 piezas | 41X26X38cm |
Imagen de producción
Entorno de fábrica
Entorno de fábrica